您现在的位置:首页 > 资讯 > 资讯 > 正文

前4月53家企业登陆科创板 合计募资406.02亿元

时间:2021-05-08 14:13:10    来源:中国经济网    

2021年1-4月,两市共计新增135家上市企业,合计募集资金962.88亿元。其中科创板新增53家,53家科创板企业合计募资406.02亿元。

53家科创板企业中,共有49家企业选择了科创板上市标准一,1家企业选择标准三,3家企业选择标准四。

正弦电气、新益昌、瑞华泰、华恒生物、信安世纪、霍莱沃、上声电子、新风光、莱尔科技、杭州柯林、科美诊断、智明达、智洋创新、昀冢科技、富信科技、芯碁微装、元琛科技、翔宇医疗、品茗股份、和林微纳、艾隆科技、腾景科技、奥泰生物、星球石墨、九联科技、爱科科技、西力科技、有研粉材、菱电电控、中望软件、金盘科技、深科达、极米科技、美迪凯、海泰新光、生益电子、罗普特、纵横股份、四方光电、华锐精密、优利德、康众医疗、富淼科技、银河微电、聚石化学、海优新材、之江生物、浩欧博、惠泰医疗,共49家企业选择了第一套上市标准。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民10亿元,最两年净利润均为正且累计净利润不低于人民5000万元,或者预计市值不低于人民10亿元,最一年净利润为正且营业收入不低于人民1亿元。

诺禾致源1家企业选择了第三套上市标准,即预计市值不低于人民20亿元,最一年营业收入不低于人民3亿元,且最三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民1亿元。

青云科技、天能股份、凯因科技3家企业选择了第四套上市标准,即预计市值不低于人民30亿元,且最一年营业收入不低于人民3亿元。

4月,新上市的17家科创板企业中,诺禾致源选择第三套上市标准,其余16家科创板企业选择第一套上市标准。(记者 田云绯 关婧)

代码 名称 上市日期 募资总额(亿元) 承销保荐费用(万元) 主承销商 上市标准
688395 正弦电气 2021/4/29 3.43 2911.63 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688383 新益昌 2021/4/28 5.00 3249.66 中泰证券股份有限公司 标准一
688323 瑞华泰 2021/4/28 2.69 3420.00 中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 标准一
688639 华恒生物 2021/4/22 6.25 3544.58 兴业证券股份有限公司 标准一
688201 信安世纪 2021/4/21 6.23 4188.43 西部证券股份有限公司 标准一
688682 霍莱沃 2021/4/20 4.23 3300.00 海通证券股份有限公司 标准一
688533 上声电子 2021/4/19 3.09 3801.66 东吴证券股份有限公司 标准一
688663 新风光 2021/4/13 5.07 4799.90 中泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司 标准一
688315 诺禾致源 2021/4/13 5.13 4355.66 中信证券股份有限公司 标准三
688683 莱尔科技 2021/4/12 3.53 3500.00 东方证券承销保荐有限公司 标准一
688611 杭州柯林 2021/4/12 4.67 5050.60 浙商证券股份有限公司 标准一
688468 科美诊断 2021/4/9 2.93 3000.00 中信证券股份有限公司 标准一
688636 智明达 2021/4/8 4.31 3433.96 中信建投证券股份有限公司 标准一
688191 智洋创新 2021/4/8 4.35 4000.00 民生证券股份有限公司 标准一
688260 昀冢科技 2021/4/6 2.89 2800.00 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688662 富信科技 2021/4/1 3.44 2454.82 中泰证券股份有限公司 标准一
688630 芯碁微装 2021/4/1 4.60 3037.63 海通证券股份有限公司 标准一
688659 元琛科技 2021/3/31 2.60 3396.23 国元证券股份有限公司 标准一
688626 翔宇医疗 2021/3/31 11.53 7939.04 海通证券股份有限公司 标准一
688109 品茗股份 2021/3/30 6.81 5666.79 长江证券承销保荐有限公司 标准一
688661 和林微纳 2021/3/29 3.54 3164.53 华兴证券有限公司 标准一
688329 艾隆科技 2021/3/29 3.24 2948.96 海通证券股份有限公司 标准一
688195 腾景科技 2021/3/26 4.40 3739.64 兴业证券股份有限公司 标准一
688606 奥泰生物 2021/3/25 18.05 12768.00 浙商证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司 标准一
688633 星球石墨 2021/3/24 6.11 4301.91 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688609 九联科技 2021/3/23 3.99 3500.00 民生证券股份有限公司 标准一
688092 爱科科技 2021/3/19 2.83 2711.00 海通证券股份有限公司 标准一
688616 西力科技 2021/3/18 2.76 2300.00 国金证券股份有限公司 标准一
688456 有研粉材 2021/3/17 3.19 2103.96 中信建投证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司 标准一
688316 青云科技 2021/3/16 7.64 5796.23 中国国际金融股份有限公司 标准四
688667 菱电电控 2021/3/12 9.73 6718.55 长江证券承销保荐有限公司 标准一
688083 中望软件 2021/3/11 23.31 13172.57 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688676 金盘科技 2021/3/9 4.30 5507.55 浙商证券股份有限公司 标准一
688328 深科达 2021/3/9 3.34 3640.87 安信证券股份有限公司 标准一
688696 极米科技 2021/3/3 16.72 9193.94 中国国际金融股份有限公司 标准一
688079 美迪凯 2021/3/2 10.22 5656.78 中信证券股份有限公司 标准一
688677 海泰新光 2021/2/26 7.79 6294.45 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688183 生益电子 2021/2/25 20.66 7602.21 东莞证券股份有限公司 标准一
688619 罗普特 2021/2/23 9.04 6824.81 国金证券股份有限公司 标准一
688070 纵横股份 2021/2/10 5.07 4246.31 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688665 四方光电 2021/2/9 5.17 4075.81 海通证券股份有限公司 标准一
688687 凯因科技 2021/2/8 8.06 5538.29 海通证券股份有限公司 标准四
688059 华锐精密 2021/2/8 4.08 3195.14 招商证券股份有限公司 标准一
688628 优利德 2021/2/1 5.26 3443.15 长城证券股份有限公司 标准一
688607 康众医疗 2021/2/1 5.11 4679.02 中信证券股份有限公司 标准一
688350 富淼科技 2021/1/28 4.15 3235.39 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688689 银河微电 2021/1/27 4.50 4497.21 中信建投证券股份有限公司 标准一
688669 聚石化学 2021/1/25 8.55 5832.10 光大证券股份有限公司 标准一
688680 海优新材 2021/1/22 14.69 10396.98 海通证券股份有限公司 标准一
688819 天能股份 2021/1/18 48.73 11410.78 中信证券股份有限公司 标准四
688317 之江生物 2021/1/18 21.04 14495.05 海通证券股份有限公司 标准一
688656 浩欧博 2021/1/13 5.56 3696.87 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688617 惠泰医疗 2021/1/7 12.41 6814.85 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 标准一

数据来源:同花顺iFinD

关键词: 企业 科创板 募资

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注