您现在的位置:首页 > 资讯 > 资讯 > 正文

前3月科创板新增36家 33家选标准一3家选标准四

时间:2021-04-06 16:11:23    来源:中国经济网    

2021年1-3月,两市共计新增88家上市企业,合计募集资金669.16亿元。其中科创板新增36家,36家科创板企业合计募资334.17亿元。

科创板36家企业中,共有33家企业选择了科创板上市标准一,3家企业选择标准四。

翔宇医疗、品茗股份、和林微纳、艾隆科技、腾景科技、奥泰生物、星球石墨、九联科技、爱科科技、西力科技、有研粉材、菱电电控、中望软件、金盘科技、深科达、极米科技、美迪凯、惠泰医疗、浩欧博、之江生物、海优新材、聚石化学、银河微电、富淼科技、康众医疗、优利德、华锐精密、四方光电、纵横股份、罗普特、生益电子、海泰新光、元琛科技,共33家企业选择了第一套上市标准。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民10亿元,最两年净利润均为正且累计净利润不低于人民5000万元,或者预计市值不低于人民10亿元,最一年净利润为正且营业收入不低于人民1亿元。

青云科技、天能股份、凯因科技3家企业选择了第四套上市标准,即预计市值不低于人民30亿元,且最一年营业收入不低于人民3亿元。

3月,新上市的19家科创板企业中,青云科技选择第四套上市标准,其余18家科创板企业选择第一套上市标准。(记者 关婧 田云绯)

代码 名称 上市日期 募资总额(亿元) 承销保荐费用(万元) 主承销商 上市标准
688659.SH 元琛科技 2021-03-31 2.60 3396.23 国元证券股份有限公司 标准一
688626.SH 翔宇医疗 2021-03-31 11.53 7939.04 海通证券股份有限公司 标准一
688109.SH 品茗股份 2021-03-30 6.81 5666.79 长江证券承销保荐有限公司 标准一
688661.SH 和林微纳 2021-03-29 3.54 3164.53 华兴证券有限公司 标准一
688329.SH 艾隆科技 2021-03-29 3.24 2948.96 海通证券股份有限公司 标准一
688195.SH 腾景科技 2021-03-26 4.40 3739.64 兴业证券股份有限公司 标准一
688606.SH 奥泰生物 2021-03-25 18.05 12768.00 浙商证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司 标准一
688633.SH 星球石墨 2021-03-24 6.11 4301.91 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688609.SH 九联科技 2021-03-23 3.99 3500.00 民生证券股份有限公司 标准一
688092.SH 爱科科技 2021-03-19 2.83 2711.00 海通证券股份有限公司 标准一
688616.SH 西力科技 2021-03-18 2.76 2300.00 国金证券股份有限公司 标准一
688456.SH 有研粉材 2021-03-17 3.19 2103.96 中信建投证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司 标准一
688316.SH 青云科技 2021-03-16 7.64 5796.23 中国国际金融股份有限公司 标准四
688667.SH 菱电电控 2021-03-12 9.73 6718.55 长江证券承销保荐有限公司 标准一
688083.SH 中望软件 2021-03-11 23.31 13172.57 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688676.SH 金盘科技 2021-03-09 4.30 5507.55 浙商证券股份有限公司 标准一
688328.SH 深科达 2021-03-09 3.34 3640.87 安信证券股份有限公司 标准一
688696.SH 极米科技 2021-03-03 16.72 9193.94 中国国际金融股份有限公司 标准一
688079.SH 美迪凯 2021-03-02 10.22 5656.78 中信证券股份有限公司 标准一
688677.SH 海泰新光 2021-02-26 7.79 6294.45 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688183.SH 生益电子 2021-02-25 20.66 7602.21 东莞证券股份有限公司 标准一
688619.SH 罗普特 2021-02-23 9.04 6824.81 国金证券股份有限公司 标准一
688070.SH 纵横股份 2021-02-10 5.07 4246.31 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688665.SH 四方光电 2021-02-09 5.17 4075.81 海通证券股份有限公司 标准一
688687.SH 凯因科技 2021-02-08 8.06 5538.29 海通证券股份有限公司 标准四
688059.SH 华锐精密 2021-02-08 4.08 3195.14 招商证券股份有限公司 标准一
688628.SH 优利德 2021-02-01 5.26 3443.15 长城证券股份有限公司 标准一
688607.SH 康众医疗 2021-02-01 5.11 4679.02 中信证券股份有限公司 标准一
688350.SH 富淼科技 2021-01-28 4.15 3235.39 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688689.SH 银河微电 2021-01-27 4.50 4497.21 中信建投证券股份有限公司 标准一
688669.SH 聚石化学 2021-01-25 8.55 5832.10 光大证券股份有限公司 标准一
688680.SH 海优新材 2021-01-22 14.69 10396.98 海通证券股份有限公司 标准一
688819.SH 天能股份 2021-01-18 48.73 11410.78 中信证券股份有限公司 标准四
688317.SH 之江生物 2021-01-18 21.04 14495.05 海通证券股份有限公司 标准一
688656.SH 浩欧博 2021-01-13 5.56 3696.87 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688617.SH 惠泰医疗 2021-01-07 12.41 6814.85 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 标准一

数据来源:同花顺iFinD

关键词: 科创板 标准一 标准四

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注