您现在的位置:首页 > 资讯 > 资讯 > 正文

人民银行贷款利率是多少?历年央行贷款利率表一览

时间:2020-12-07 10:44:16    来源:银行信息港    

央行官网发布通知,将从2016年2月21日起,调整职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。央行表示,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,目前为1.50%。

中国人民银行2019年9月6日宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点;同时,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

历年央行贷款利率表一览_2020中国人民银行贷款基准利率查询

调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上
1991.04.21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24
1993.07.11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94
2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40
2011.02.09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60
2011.04.06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2011.07.07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05
2012.06.08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2012.07.06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55
2014.11.22* 5.60 6.00 6.15
2015.03.01 5.35 5.75 5.90
2015.05.11 5.10 5.50 5.65
2015.06.28 4.85 5.25 5.40
2015.08.26 4.60 5.00 5.15
2015.10.24 4.35 4.75 4.90

关键词: 人民银行贷款利率

相关新闻

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注