2019年6月13日,科创板正式开板,为科技、创新型企业搭建了资本平台。2019年全年,共有70家科创板公司完成上市,募集资金总计达到了824.27亿元,发行费用合计59.36亿元。
从募集资金来看,中国通号以募集资金105.30亿元位列第一,金山办公以46.32亿元募集资金位居第二,排名第三为传音控股,募集资金28.12亿元。
从选择的上市标准来看,70家已上市的科创板公司均选了上市标准一,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
其他四个上市标准分别是:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%;预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元;预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元;预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果,并获得知名投资机构一定金额的投资。医药行业企业需取得至少一项一类新药二期临床试验批件,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
从市场表现来看,科创板打破了23倍市盈率红线,70家科创板上市公司发行市盈率(摊薄)平均为59倍,上市首日平均涨幅115.06%。截至2019年12月31日,科创板共有九只百元股,分别为乐鑫科技、金山办公、南微医学、柏楚电子、心脉医疗、安恒信息、安集科技、安博通。
从发行节奏来看,2019年科创板上市委召开了53次审议会议,审核114家公司的科创板IPO申请,其中109家公司获得通过。科创板上市委暂缓了上海复旦张江生物医药股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司2家公司的审议,否决了博拉网络股份有限公司、上海泰坦科技股份有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司3家公司的IPO申请,净通过率为95.61%。
另外,广东利元亨智能装备股份有限公司、二十一世纪空间技术应用股份有限公司2家公司过会后主动申请终止注册科创板,恒安嘉新(北京)科技股份公司则是证监会不予同意注册科创板。
从主承销商来看,共有28家券商担任上述70家科创板上市公司的首发保荐机构。中信建投证券承销保荐的科创板上市公司数量(8.5家)位居第一,中信证券承销保荐7家位居第二,国信证券和中金公司承销保荐6家并列第三。
从承销保荐费用来看,中金公司以5.82亿元位居第一,中信建投证券以5.05亿元位居第二,中信证券以4.44亿元的承销保荐费用位列第三。(记者 关婧 华青剑)
代码 | 名称 | 募集资金(亿元) | 发行费用(万元) | 承销及保荐费(万元) | 首发保荐机构(上市推荐人) |
688388.SH | 嘉元科技 | 16.33 | 12385.85 | 11386.79 | 东兴证券股份有限公司 |
688066.SH | 航天宏图 | 7.16 | 7407.20 | 6023.53 | 国信证券股份有限公司 |
688015.SH | 交控科技 | 6.47 | 6203.51 | 5189.81 | 中国国际金融股份有限公司 |
688022.SH | 瀚川智能 | 6.96 | 7560.37 | 6159.44 | 安信证券股份有限公司 |
688033.SH | 天宜上佳 | 9.75 | 10750.27 | 8773.58 | 中信建投证券股份有限公司 |
688028.SH | 沃尔德 | 5.34 | 6432.89 | 4058.49 | 中信建投证券股份有限公司 |
688020.SH | 方邦股份 | 10.78 | 9856.04 | 7776.60 | 华泰联合证券有限责任公司 |
688016.SH | 心脉医疗 | 8.32 | 10248.11 | 8733.96 | 国泰君安证券股份有限公司,华菁证券有限公司 |
688122.SH | 西部超导 | 6.63 | 5987.84 | 4841.00 | 中信建投证券股份有限公司 |
688088.SH | 虹软科技 | 13.28 | 7392.92 | 5300.00 | 中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
688029.SH | 南微医学 | 17.49 | 15590.64 | 14058.53 | 南京证券股份有限公司 |
688018.SH | 乐鑫科技 | 12.52 | 12034.77 | 10794.42 | 招商证券股份有限公司 |
688012.SH | 中微公司 | 15.52 | 10593.26 | 8782.84 | 海通证券股份有限公司 |
688019.SH | 安集科技 | 5.20 | 4543.75 | 3828.84 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
688010.SH | 福光股份 | 9.79 | 6083.95 | 4637.13 | 兴业证券股份有限公司 |
688011.SH | 新光光电 | 9.52 | 8704.16 | 7618.00 | 中信建投证券股份有限公司 |
688333.SH | 铂力特 | 6.60 | 6133.07 | 5280.00 | 中信建投证券股份有限公司 |
688007.SH | 光峰科技 | 11.90 | 12752.92 | 9578.49 | 华泰联合证券有限责任公司 |
688005.SH | 容百科技 | 11.98 | 9689.71 | 8005.00 | 中信证券股份有限公司 |
688009.SH | 中国通号 | 105.30 | 17565.76 | 14900.94 | 中国国际金融股份有限公司 |
688008.SH | 澜起科技 | 28.02 | 5538.04 | 3559.84 | 中信证券股份有限公司 |
688006.SH | 杭可科技 | 11.25 | 10470.58 | 7898.50 | 国信证券股份有限公司 |
688002.SH | 睿创微纳 | 12.00 | 6602.69 | 5660.38 | 中信证券股份有限公司 |
688003.SH | 天准科技 | 12.34 | 10093.08 | 8150.38 | 海通证券股份有限公司 |
688001.SH | 华兴源创 | 9.73 | 9193.30 | 7216.98 | 华泰联合证券有限责任公司 |
688188.SH | 柏楚电子 | 17.15 | 10281.29 | 8922.64 | 中信证券股份有限公司 |
688099.SH | 晶晨股份 | 15.83 | 7991.71 | 6602.09 | 国泰君安证券股份有限公司 |
688321.SH | 微芯生物 | 10.22 | 7631.18 | 6129.00 | 安信证券股份有限公司 |
688168.SH | 安博通 | 7.28 | 5730.38 | 4072.34 | 天风证券股份有限公司 |
688116.SH | 天奈科技 | 9.27 | 9843.17 | 7604.95 | 民生证券股份有限公司 |
688036.SH | 传音控股 | 28.12 | 13734.39 | 10408.68 | 中信证券股份有限公司 |
688030.SH | 山石网科 | 9.49 | 8940.77 | 7016.60 | 中国国际金融股份有限公司 |
688068.SH | 热景生物 | 4.58 | 5903.20 | 4333.88 | 中德证券有限责任公司 |
688368.SH | 晶丰明源 | 8.73 | 8512.96 | 6725.21 | 广发证券股份有限公司 |
688139.SH | 海尔生物 | 12.31 | 9142.57 | 7322.86 | 国泰君安证券股份有限公司 |
688098.SH | 申联生物 | 4.40 | 3757.08 | 2547.17 | 国信证券股份有限公司 |
688366.SH | 昊海生科 | 15.88 | 5902.52 | 4645.01 | 瑞银证券有限责任公司 |
688108.SH | 赛诺医疗 | 3.50 | 4259.81 | 2800.00 | 中信证券股份有限公司 |
688025.SH | 杰普特 | 10.13 | 9778.58 | 8519.82 | 中国国际金融股份有限公司 |
688369.SH | 致远互联 | 9.51 | 11011.15 | 9283.98 | 中德证券有限责任公司 |
688058.SH | 宝兰德 | 7.93 | 8296.96 | 6209.34 | 东兴证券股份有限公司 |
688202.SH | 美迪西 | 6.43 | 6449.88 | 4922.75 | 广发证券股份有限公司 |
688023.SH | 安恒信息 | 10.46 | 9472.44 | 7098.18 | 国泰君安证券股份有限公司 |
688128.SH | 中国电研 | 9.40 | 8149.87 | 6741.75 | 中信建投证券股份有限公司 |
688389.SH | 普门科技 | 3.91 | 5058.56 | 3137.78 | 国信证券股份有限公司 |
688199.SH | 久日新材 | 18.54 | 14486.45 | 12757.02 | 招商证券股份有限公司 |
688288.SH | 鸿泉物联 | 6.25 | 7180.91 | 5000.00 | 东方花旗证券有限公司 |
688363.SH | 华熙生物 | 23.69 | 11964.01 | 9666.00 | 华泰联合证券有限责任公司 |
688021.SH | 奥福环保 | 5.23 | 6627.92 | 5234.00 | 安信证券股份有限公司 |
688299.SH | 长阳科技 | 9.69 | 11178.64 | 9246.03 | 华安证券股份有限公司 |
688166.SH | 博瑞医药 | 5.21 | 8112.54 | 6525.21 | 民生证券股份有限公司 |
688101.SH | 三达膜 | 15.24 | 7391.56 | 6164.30 | 长江证券承销保荐有限公司 |
688300.SH | 联瑞新材 | 5.86 | 6847.92 | 5531.51 | 东莞证券股份有限公司 |
688111.SH | 金山办公 | 46.32 | 17245.73 | 15031.86 | 中国国际金融股份有限公司 |
688138.SH | 清溢光电 | 5.87 | 6416.68 | 4985.28 | 广发证券股份有限公司 |
688196.SH | 卓越新能 | 12.88 | 8700.38 | 7478.68 | 英大证券有限责任公司 |
688358.SH | 祥生医疗 | 10.11 | 9110.56 | 7374.20 | 国金证券股份有限公司 |
688310.SH | 迈得医疗 | 5.18 | 6075.96 | 3700.09 | 广发证券股份有限公司 |
688118.SH | 普元信息 | 6.42 | 5701.45 | 4400.17 | 民生证券股份有限公司 |
688357.SH | 建龙微纳 | 6.26 | 5591.08 | 4616.71 | 中天国富证券有限公司 |
688399.SH | 硕世生物 | 6.86 | 7286.12 | 5493.46 | 招商证券股份有限公司 |
688198.SH | 佰仁医疗 | 5.68 | 6234.96 | 4846.56 | 国信证券股份有限公司 |
688258.SH | 卓易信息 | 5.76 | 6303.11 | 4606.97 | 中信建投证券股份有限公司 |
688039.SH | 当虹科技 | 10.10 | 8000.02 | 5048.00 | 中信证券股份有限公司 |
688218.SH | 江苏北人 | 5.09 | 7609.79 | 6023.34 | 东吴证券股份有限公司 |
688037.SH | 芯源微 | 5.66 | 6062.59 | 4824.67 | 国信证券股份有限公司 |
688089.SH | 嘉必优 | 7.17 | 6867.39 | 5335.85 | 国泰君安证券股份有限公司 |
688123.SH | 聚辰股份 | 10.04 | 8931.04 | 7581.12 | 中国国际金融股份有限公司 |
688268.SH | 华特气体 | 6.65 | 8173.89 | 5916.72 | 中信建投证券股份有限公司 |
688078.SH | 龙软科技 | 3.82 | 5829.61 | 4469.27 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
合计 | 824.27 | 593593.46 | 475114.52 |
关键词: 2019科创板上市
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道养老服务人才匮乏、从业人员技能水平低,一直是困扰养老服务发展的难点、重点和堵点问题,为了
2022-10-28 18:36
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道为进一步改善老旧小区养老服务设施现状,加快推进养老服务体系建设,烟台市莱山区出台了《莱山
2022-10-28 18:46
大众网·海报新闻记者秦文济南报道记者从济南公交获悉,为方便蟠龙路、虎山路周边居民出行,填补蟠龙路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40
大众网·海报新闻记者秦文济南报道2021年9月29日,被誉为“万里黄河第一隧”的济南黄河济泺路隧道通车,这是山东省首条穿黄隧道。为主动融入“
2022-10-28 18:33
大众网·海报新闻记者汪雪然济南报道10月28日,由山东高速集团投资建设的济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段项目(以下简称“济微南段项目
2022-10-28 18:31
苹果手机数据迁移100g一般需要1-2个小时,主要看你的数据大不大,想要快一点的话,可以提前把旧iPhone升级到和新iPhone系统一样,然后充电充好
2022-10-28 15:39
京东买的黄金可以到实体店换吗是大家一定会讨论的,毕竟黄金作为时下最为保值的物件,很多人都会在其价格较低的时候购入。尤其是一些准备结婚
2022-10-28 15:51
香蕉酸奶是生活中比较常见的一种健康饮品,它含有多种营养成分,适量饮用对身体有一定的好处,喝香蕉酸奶一般是不会拉肚子的,不过可以促进肠
2022-10-28 15:47
铜鼠摆件摆在哪家里合适吗是很多人问的,毕竟我们日常生活里,其实最常见的就是一些气运摆件。不论是一个公司装修或者对于一个家庭来说,美好
2022-10-28 15:38
iphone传输数据卡在最后几分钟是比较正常的现象,大家不用太心急,可能是数据传输比较慢,显示十几分钟或者几分钟不动的话,可以多给一点时间
2022-10-28 15:51