您现在的位置:首页 > 资讯 > 资讯 > 正文

AH股比价:2只个股股价倒挂 折价率最高的为马钢股份

时间:2019-11-14 16:46:05    来源:证券时报•数据宝    

证券时报•数据宝统计,周三(11月13日),恒生AH股溢价指数收报129.25点,较前一交易日涨1.06点,涨幅0.82%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.25%。

具体来看,两市114只AH股中,有34只A股较H股溢价超100%,13只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价分别溢价552.55%、437.12%、353.90%。

此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为马钢股份,A股收盘报2.53元,H股收盘报2.87港币,折合人民币2.57元,A股较H股折价1.45%。(数据宝)

11月13日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格
(CNY)
A股溢价率
(%)
600808 马钢股份 2.53 00323 马鞍山钢铁股份 2.57 -1.45
002948 青岛银行 5.89 03866 青岛银行 5.96 -1.13
600585 海螺水泥 42.73 00914 海螺水泥 42.49 0.57
600660 福耀玻璃 22.44 03606 福耀玻璃 21.51 4.31
000002 万 科A 26.19 02202 万科企业 24.91 5.13
000338 潍柴动力 12.62 02338 潍柴动力 11.99 5.29
600036 招商银行 37.00 03968 招商银行 34.57 7.02
601318 中国平安 88.00 02318 中国平安 81.80 7.58
603259 药明康德 96.25 02359 药明康德 87.57 9.91
600548 深 高 速 10.55 00548 深圳高速公路股份 9.36 12.75
600377 宁沪高速 10.29 00177 江苏宁沪高速公路 9.12 12.78
601398 工商银行 5.78 01398 工商银行 5.03 14.98
000157 中联重科 5.93 01157 中联重科 5.07 16.92
600600 青岛啤酒 55.05 00168 青岛啤酒股份 47.05 17.00
601328 交通银行 5.55 03328 交通银行 4.71 17.73
600028 中国石化 4.87 00386 中国石油化工股份 4.02 21.25
000898 鞍钢股份 2.88 00347 鞍钢股份 2.34 22.89
600016 民生银行 6.12 01988 民生银行 4.92 24.40
601288 农业银行 3.57 01288 农业银行 2.85 25.11
601186 中国铁建 9.42 01186 中国铁建 7.50 25.67
601088 中国神华 17.41 01088 中国神华 13.78 26.38
002594 比 亚 迪 43.28 01211 比亚迪股份 34.08 26.99
601988 中国银行 3.65 03988 中国银行 2.84 28.72
601939 建设银行 7.19 00939 建设银行 5.55 29.44
600196 复星医药 27.02 02196 复星医药 20.71 30.48
601899 紫金矿业 3.49 02899 紫金矿业 2.62 33.16
601390 中国中铁 5.56 00390 中国中铁 4.16 33.67
601111 中国国航 8.56 00753 中国国航 6.37 34.40
601818 光大银行 4.33 06818 中国光大银行 3.21 34.84
601601 中国太保 35.57 02601 中国太保 26.34 35.02
601333 广深铁路 2.99 00525 广深铁路股份 2.21 35.33
600012 皖通高速 5.56 00995 安徽皖通高速公路 4.08 36.31
601588 北辰实业 3.06 00588 北京北辰实业股份 2.20 39.06
600027 华电国际 3.63 01071 华电国际电力股份 2.59 39.93
601607 上海医药 18.21 02607 上海医药 12.70 43.36
600115 东方航空 5.18 00670 中国东方航空股份 3.60 43.69
600029 南方航空 6.68 01055 中国南方航空股份 4.51 48.17
601998 中信银行 6.11 00998 中信银行 4.08 49.79
601766 中国中车 6.97 01766 中国中车 4.64 50.13
601238 广汽集团 11.09 02238 广汽集团 7.36 50.64
603993 洛阳钼业 3.40 03993 洛阳钼业 2.25 50.83
000039 中集集团 9.47 02039 中集集团 6.27 51.02
002202 金风科技 12.56 02208 金风科技 8.29 51.47
601808 中海油服 14.85 02883 中海油田服务 9.73 52.59
601600 中国铝业 3.34 02600 中国铝业 2.18 53.03
000921 海信家电 10.43 00921 海信家电 6.81 53.22
600332 白 云 山 33.79 00874 白云山 22.05 53.24
000513 丽珠集团 32.48 01513 丽珠医药 20.75 56.51
601211 国泰君安 16.81 02611 国泰君安 10.72 56.86
601688 华泰证券 17.32 06886 HTSC 10.91 58.71
601800 中国交建 8.61 01800 中国交通建设 5.33 61.50
601298 青 岛 港 6.83 06198 青岛港 4.22 61.77
002672 东江环保 9.25 00895 东江环保 5.70 62.34
601336 新华保险 47.38 01336 新华保险 28.89 63.99
000063 中兴通讯 32.56 00763 中兴通讯 19.77 64.70
000488 晨鸣纸业 4.75 01812 晨鸣纸业 2.88 64.91
600030 中信证券 21.84 06030 中信证券 13.17 65.87
601857 中国石油 5.57 00857 中国石油股份 3.35 66.05
601717 郑 煤 机 6.03 00564 郑煤机 3.61 66.86
601992 金隅集团 3.20 02009 金隅集团 1.90 68.74
600011 华能国际 5.62 00902 华能国际电力股份 3.31 69.80
600188 兖州煤业 10.55 01171 兖州煤业股份 6.19 70.44
601633 长城汽车 9.61 02333 长城汽车 5.64 70.53
002460 赣锋锂业 23.05 01772 赣锋锂业 13.44 71.56
600362 江西铜业 14.12 00358 江西铜业股份 8.10 74.42
601991 大唐发电 2.39 00991 大唐发电 1.37 74.63
601898 中煤能源 4.89 01898 中煤能源 2.79 75.21
000776 广发证券 13.32 01776 广发证券 7.48 78.12
601618 中国中冶 2.62 01618 中国中冶 1.47 78.60
601919 中远海控 4.82 01919 中远海控 2.67 80.82
601107 四川成渝 3.71 00107 四川成渝高速公路 2.04 81.91
601828 美 凯 龙 10.68 01528 红星美凯龙 5.77 85.11
601628 中国人寿 34.60 02628 中国人寿 18.56 86.41
601598 中国外运 4.08 00598 中国外运 2.16 89.26
003816 中国广核 3.48 01816 中广核电力 1.83 89.78
600026 中远海能 5.62 01138 中远海能 2.95 90.39
002936 郑州银行 4.54 06196 郑州银行 2.38 90.80
601077 渝农商行 6.93 03618 重庆农村商业银行 3.61 91.76
600837 海通证券 13.96 06837 海通证券 7.21 93.63
600688 上海石化 3.77 00338 上海石油化工股份 1.93 95.12
600999 招商证券 16.29 06099 招商证券 7.92 105.77
600547 山东黄金 30.34 01787 山东黄金 14.67 106.82
002910 庄园牧场 11.19 01533 庄园牧场 5.40 107.11
000756 新华制药 7.23 00719 山东新华制药股份 3.36 114.96
601727 上海电气 4.76 02727 上海电气 2.18 118.09
601005 重庆钢铁 1.70 01053 重庆钢铁股份 0.78 118.45
601788 光大证券 11.32 06178 光大证券 5.14 120.09
600635 大众公用 4.84 01635 大众公用 2.16 123.59
600875 东方电气 8.55 01072 东方电气 3.80 124.90
601880 大 连 港 2.00 02880 大连港 0.89 125.84
601811 新华文轩 11.78 00811 新华文轩 5.05 133.08
601326 秦港股份 3.09 03369 秦港股份 1.28 141.57
601068 中铝国际 5.12 02068 中铝国际 2.09 144.61
600958 东方证券 9.75 03958 东方证券 3.97 145.49
000166 申万宏源 4.77 06806 申万宏源 1.93 146.88
601865 福 莱 特 8.91 06865 福莱特玻璃 3.45 158.05
601869 长飞光纤 31.51 06869 长飞光纤光缆 11.59 171.81
600874 创业环保 6.91 01065 天津创业环保股份 2.54 172.00
601319 中国人保 8.11 01339 中国人民保险集团 2.89 180.69
600685 中船防务 14.60 00317 中船防务 5.19 181.41
601881 中国银河 10.56 06881 中国银河 3.67 187.94
600871 石化油服 2.14 01033 中石化油服 0.71 202.83
600775 南京熊猫 9.52 00553 南京熊猫电子股份 3.11 205.82
601866 中远海发 2.48 02866 中远海发 0.80 211.51
603157 拉夏贝尔 4.15 06116 拉夏贝尔 1.25 231.39
601375 中原证券 4.80 01375 中州证券 1.38 248.45
601330 绿色动力 10.28 01330 绿色动力环保 2.90 254.70
000585 ST 东 电 1.80 00042 东北电气 0.50 259.33
601038 一拖股份 5.79 00038 第一拖拉机股份 1.48 292.29
002490 山东墨龙 3.56 00568 山东墨龙 0.89 297.98
600860 京城股份 5.00 00187 京城机电股份 1.23 305.05
601066 中信建投 22.25 06066 中信建投证券 4.90 353.90
002703 浙江世宝 4.18 01057 浙江世宝 0.78 437.12
600876 洛阳玻璃 12.90 01108 洛阳玻璃股份 1.98 552.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: AH股比价

相关新闻

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注