昨日,第十八届发行审核委员会2019年第160次发审委会议召开,浙江建业化工股份有限公司(以下简称“建业股份”)首发获通过。这是今年过会的第95家企业。
建业股份此次IPO的保荐机构为浙商证券,保荐代表人为王一鸣、罗军。这是浙商证券今年保荐过会的第一家企业。
建业股份主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售。
建业股份拟登陆上交所主板,拟公开发行股份4000万股,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及老股股东公开发售其所持有的股份。本次募集资金拟用于年产8万吨有机胺项目(年产5万吨乙基胺、年产3万吨正丁基胺)、年产11万吨环保增塑剂项目(年产10万吨DOTP、年产1万吨塑料助剂)、年产13,000吨超纯氨项目、补充流动资金,拟投入募集资金5.86亿元。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人属于危险化学品生产与储存企业,环境保护和安全生产要求较高。请发行人代表说明:(1)生产经营是否取得安监部门的批文、安全生产许可证,是否取得了使用、生产、运输、销售危险化学品的相关资质;(2)发行人生产经营和募投项目是否符合国家和地方环保要求,报告期内是否曾经发生安全生产事故或环境污染事故,是否曾经因安全生产或环境保护事项受到行政处罚、诉讼仲裁或群众投诉,是否存在重大违法违规行为;(3)发行人安全生产、环境保护等相关内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、发行人2016年至2018年营业收入、扣非归母净利润逐年上升,2019年上半年营业收入、扣非归母净利润比去年同期下降较大。请发行人代表说明:(1)报告期内营业收入与净利润增长幅度不一致的原因和合理性,是否与同行业可比公司一致,2018年营业收入变动趋势与扣非后净利润趋势存在显著差异的原因及合理性;(2)报告期发行人总产能下降的情况下,主营业务收入呈上升趋势的合理性;(3)2019年上半年发行人营业收入、扣非净利润大幅下降的原因,相关因素是否已经消除,发行人2019年下半年经营情况是否存在重大不利变化,是否会对未来持续经营能力产生重大不利影响,发行人相关应对措施及有效性;(4)2019年度盈利预测假设的合理性,营业收入、营业成本、期间费用等项目的预测依据,营业收入明细项目的订单、合同支持情况,盈利预测结果是否谨慎、合理。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、发行人报告期内主营业务毛利率持续上升,经销毛利率高于直销毛利率。请发行人代表说明:(1)主要产品毛利率在报告期内波动的原因及合理性;(2)报告期内同类产品毛利率高于同行业公司的原因及合理性,乙胺产品报告期内毛利率高于同行业可比公司的具体原因;(3)经销毛利率高于直销毛利率的原因及合理性,是否与同行业上市公司一致;(4)报告期内在乙胺和正丁胺销售价格差异不大的情况下,向经销客户销售异丙胺价格远高于向直销客户销售价格的原因和合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、自2013年开始,发行人陆续对老厂区关停搬迁至建德市五马洲新厂区,并于2012年及2017年收到补偿资金19,997万元。请发行人代表说明搬迁及补偿事项的会计处理过程,计入与资产相关的政府补助的相关依据,是否符合企业会计准则相关要求。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 |
2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 |
3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 |
17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 |
21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大证券 |
30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通证券 |
35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商证券 |
39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
41 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部证券 |
42 | 景津环保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 银河证券 |
43 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 国信证券 |
44 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 华福证券 |
45 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
46 | 南通海星电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信证券 |
47 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 国海证券 |
48 | 安福县海能实业股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 科博达技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊电器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
51 | 中科软科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰证券 |
52 | 南华期货股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信证券 |
53 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 广发证券 |
54 | 瑞达期货股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信证券 |
55 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 广发证券 |
56 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 国元证券 |
57 | 中国广核电力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光电股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
59 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
60 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 浙商银行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信证券 |
63 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
64 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
66 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
67 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 国金证券 |
68 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 中信建投 |
69 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申万宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 国信证券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
72 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所创业板 | 国信证券 |
73 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大证券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商证券 |
75 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
77 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
79 | 筑博设计股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
80 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
81 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
82 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 光大证券 |
83 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 平安证券 |
84 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 广发证券 |
85 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰证券、东兴证券 |
86 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 国信证券 |
87 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 长城证券 |
88 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
89 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中邮证券 |
90 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
91 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 华西证券 |
92 | 侨银环保科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生证券 |
93 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所创业板 | 华林证券 |
94 | 成都燃气集团股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
95 | 浙江建业化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 信利光电股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中国银河证券 |
2 | 南通超达装备股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰证券 |
3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通证券 |
4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
5 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 海通证券 |
6 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 东方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 平安证券 |
9 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 广发证券 |
10 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
12 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融软件股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所创业板 | 中德证券 |
14 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 东北证券 |
15 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 | 2019/9/27 | 深交所中小板 | 英大证券 |
16 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
关键词: 建业股份过会
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道养老服务人才匮乏、从业人员技能水平低,一直是困扰养老服务发展的难点、重点和堵点问题,为了
2022-10-28 18:36
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道为进一步改善老旧小区养老服务设施现状,加快推进养老服务体系建设,烟台市莱山区出台了《莱山
2022-10-28 18:46
大众网·海报新闻记者秦文济南报道记者从济南公交获悉,为方便蟠龙路、虎山路周边居民出行,填补蟠龙路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40
大众网·海报新闻记者秦文济南报道2021年9月29日,被誉为“万里黄河第一隧”的济南黄河济泺路隧道通车,这是山东省首条穿黄隧道。为主动融入“
2022-10-28 18:33
大众网·海报新闻记者汪雪然济南报道10月28日,由山东高速集团投资建设的济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段项目(以下简称“济微南段项目
2022-10-28 18:31
苹果手机数据迁移100g一般需要1-2个小时,主要看你的数据大不大,想要快一点的话,可以提前把旧iPhone升级到和新iPhone系统一样,然后充电充好
2022-10-28 15:39
京东买的黄金可以到实体店换吗是大家一定会讨论的,毕竟黄金作为时下最为保值的物件,很多人都会在其价格较低的时候购入。尤其是一些准备结婚
2022-10-28 15:51
香蕉酸奶是生活中比较常见的一种健康饮品,它含有多种营养成分,适量饮用对身体有一定的好处,喝香蕉酸奶一般是不会拉肚子的,不过可以促进肠
2022-10-28 15:47
铜鼠摆件摆在哪家里合适吗是很多人问的,毕竟我们日常生活里,其实最常见的就是一些气运摆件。不论是一个公司装修或者对于一个家庭来说,美好
2022-10-28 15:38
iphone传输数据卡在最后几分钟是比较正常的现象,大家不用太心急,可能是数据传输比较慢,显示十几分钟或者几分钟不动的话,可以多给一点时间
2022-10-28 15:51