您现在的位置:首页 > 资讯 > 数据 > 正文

前2月股基业绩分化加剧 27只基金亏损超过5%

时间:2020-03-05 10:47:58    来源:中国经济网    

回顾今年前2月,A股市场延续结构性行情,三大股指分化明显,上证综指下跌5.57%,深证成指上涨5.27%,而受益于科技股的持续上攻,创业板指前2月涨幅超过15%。受此影响,科技主题类基金前2月也斩获颇丰。

数据显示,截至2月底,今年以来普通股票型基金整体收益率为6.63%。剔除净值异常数据后,在近期能够取得可比业绩的400多只普通股票型基金中,约75%的基金在前2月取得正收益,其中,有29只基金涨幅超过20%,更有4只基金涨幅超过30%,分别是国联安科技动力股票、富国互联科技股票、长信创新驱动股票、广发电子信息传媒股票。

上述4只前2月涨幅超过30%的基金均为科技主题基金,在去年四季度的前十大重仓股也主要集中在电子、芯片、半导体等行业。以富国互联科技股票为例,该基金去年四季度重仓持有立讯精密、韦尔股份、兆易创新、金山办公、宝信软件、亿联网络、宁德时代、卓胜微、澜起科技、洁美科技。

广发电子信息传媒股票也在四季报中称,四季度TMT板块的投资机会主要集中在电子板块以及部分传媒公司,当中又以半导体和消费电子公司表现最好。在维持此前的行业龙头配置策略的基础上,该基金在四季度维持对电子行业的超配,把更多的仓位集中在确定性和景气度更高的龙头标的上。在子行业配置方面,该基金配置标的依旧集中在消费电子、半导体、云计算、5G等几个方向,其中相比三季度主要是增加了对传媒子行业的配置比重。

在科技股强势领涨的同时,今年前2月蓝筹股则表现较为萎靡,金融、地产、交通、消费等行业的表现皆不如人意,这也导致重仓蓝筹类个股的普通股票型基金业绩落后。

分化的A股行情也造成基金业绩的明显分化,数据显示,前2月普通股票型基金中,27只基金亏损超过5%,跌幅最高的诺安策略精选股票亏损达10.06%,与最高涨幅37.40%相比,普通股票型基金业绩首位相差超47%。

诺安策略精选股票在去年四季度更偏重配置保险、电器、交通、建筑等蓝筹股,其四季报称,优秀的成长股估值已经在一个非常高的位置,透支了未来几年的增长预期,估值较低的股票中,大部分仍不可避免受到经济下行的影响。因此,该基金将配置景气度底部改善和基本面比较稳健的公司。

近期受全球股市震荡影响,机构对于科技股走势的分歧也逐渐加大。华辉创富投资总经理袁华明表示,虽然近期市场流动性、产业政策、再融资新规等因素对于科技股比较有利,不排除少数符合方向、前期被市场关注较少的品种,未来仍然有走强和补涨机会,但科技股近期整体涨幅普遍比较大,如果进一步走强,则是较好的卖出机会,而不是继续加仓。

不过,也有不少基金公司认为A股后市的驱动力有望从情绪面、资金面驱动转为基本面驱动,长期业绩较好的绩优股、科技股仍然受到机构资金的青睐。华商基金研究部副总经理、华商科技创新混合基金拟任基金经理童立表示,科技股在过去一段时间里是一枝独秀的走势,中间有一些调整是正常情况,可能会出现一些回调的压力和动能,核心还是关注产业的趋势。

童立称,从目前来看,科创板行业差距并不大,因为目前主要还是集中在TMT、医药以及制造业等领域。行业差异不大,但确实我们看到很多公司走势差距很大,其原因主要在于不同公司的细分赛道以及其能力的差异,核心还是在于基本面。(记者李荣康博)

前2月普通股票型基金涨跌幅前40名

序号 名称 前2月单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元 名称 前2月单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元
1 国联安科技动力股票 37.40 1.6950 3.12 诺安策略精选股票 -10.06 1.8412 1.27
2 富国互联科技股票 32.83 1.8875 5.65 前海开源港股通股息率50强股票 -9.24 0.8922 1.27
3 长信创新驱动股票 30.59 1.6520 0.23 平安股息精选沪港深C -7.65 1.0344 0.01
4 广发电子信息传媒股票 30.42 1.4773 0.61 平安股息精选沪港深A -7.54 1.0631 0.92
5 海富通电子信息传媒产业股票A 29.34 1.8046 0.04 嘉实资源精选股票C -7.35 1.1740 0.04
6 海富通电子信息传媒产业股票C 29.18 1.7715 0.03 嘉实资源精选股票A -7.28 1.1810 0.24
7 信达澳银先进智造股票型 29.06 1.8022 1.31 嘉实金融精选股票C -7.20 1.2085 1.79
8 广发多元新兴股票 29.03 2.0165 24.41 创金合信上证超大盘量化C -7.18 0.9293 0.05
9 信达澳银新能源产业股票 28.12 3.1015 29.70 嘉实金融精选股票A -7.12 1.2205 3.48
10 华商电子行业量化股票发起式 27.44 1.3872 3.76 创金合信上证超大盘量化A -7.11 0.9301 0.05
11 创金合信科技成长股票A 25.92 1.6635 0.65 富国港股通量化精选股票型 -6.97 0.9486 0.53
12 创金合信科技成长股票C 25.81 1.6411 0.67 景顺长城量化港股通股票 -6.90 0.9461 1.14
13 汇丰晋信科技先锋股票 24.16 2.8154 7.97 创金合信金融地产股票C -6.41 1.0350 0.04
14 景顺长城成长之星股票 23.61 2.8480 1.25 易方达消费行业股票 -6.38 2.8620 205.29
15 财通集成电路产业股票A 23.57 1.6670 1.41 富国新兴产业股票 -6.37 1.2490 19.07
16 华夏科技成长股票 23.53 1.3813 5.82 创金合信金融地产股票A -6.30 1.0359 0.06
17 财通集成电路产业股票C 23.41 1.6505 1.13 汇丰晋信大盘波动股票C -6.21 1.2555 0.06
18 银华信息科技量化股票发起式A 23.34 1.1439 0.17 前海开源公用事业股票 -6.15 0.9932 0.25
19 银华信息科技量化股票发起式C 23.28 1.1466 0.08 汇丰晋信大盘波动股票A -6.13 1.2792 0.64
20 华夏创新前沿股票 23.21 1.6510 4.55 易方达ESG责任投资股票发起式 -5.94 0.9723 13.16
21 招商稳健优选股票 22.84 1.4275 1.23 合煦智远消费主题股票发起式C -5.90 0.9962 0.03
22 南方教育股票 22.45 1.7157 3.04 国金量化多因子 -5.87 1.1055 0.28
23 工银前沿医疗股票 22.26 2.3450 11.40 合煦智远消费主题股票发起式A -5.83 1.0007 0.17
24 华夏优势精选股票 21.51 1.5481 1.35 工银沪港深股票C -5.16 1.0797 0.00
25 上投摩根民生需求股票 20.98 2.5694 2.06 安信消费医药股票 -5.12 1.4691 17.82
26 上投摩根智慧互联股票 20.79 0.9820 17.89 鹏华优选价值股票 -5.12 0.9509 13.37
27 汇添富移动互联股票 20.63 1.5670 51.46 工银沪港深股票A -5.06 1.1429 17.76
28 工银养老产业股票 20.31 1.1550 7.89 汇添富高端制造股票 -4.53 1.3910 21.68
29 农银汇理信息传媒 20.11 1.0673 16.53 前海开源股息率100强股票 -4.45 1.4959 6.47
30 汇丰晋信低碳先锋股票 19.84 1.7557 4.63 银华食品饮料量化股票发起式C -4.25 1.2218 0.13
31 宝盈人工智能股票A 19.68 2.0526 1.61 鹏扬元合量化大盘优选股票C -4.24 1.0048 0.41
32 嘉实先进制造股票 19.62 1.2500 13.51 银华食品饮料量化股票发起式A -4.19 1.2261 0.23
33 红土创新新科技股票 19.57 1.8436 0.33 交银施罗德消费新驱动股票 -4.15 2.9387 3.72
34 宝盈人工智能股票C 19.53 2.0275 1.70 鹏扬元合量化大盘优选股票A -4.12 1.0247 0.10
35 工银医药健康股票A 19.49 1.9209 2.65 前海开源沪港深非周期股票C -4.11 1.0308 0.10
36 招商中国机遇股票 19.38 1.3180 4.03 前海开源沪港深非周期股票A -4.08 1.0333 0.95
37 工银医药健康股票C 19.37 1.9004 2.77 金鹰量化 -3.78 1.0823 0.10
38 嘉实环保低碳股票 19.31 1.9030 34.28 添富智能制造股票 -3.71 1.0742 22.16
39 汇丰晋信智造先锋A 19.16 1.5755 1.37 泰达宏利量化股票 -3.30 0.9960 0.70
40 汇丰晋信智造先锋C 19.06 1.5426 0.74 天弘文化新兴产业 -3.08 1.9818 4.77

数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2019年12月31日)

关键词: 股基业绩分化

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注