您现在的位置:首页 > 资讯 > 关注 > 正文

前两月38家企业完成首发上市募资686亿 广东浙江北京三地领跑

时间:2020-03-04 10:49:50    来源:中国经济网    

今年1-2月,A股共有38家企业完成首发上市,合计募集资金686.62亿元,其中主板、中小板、创业板有17家企业上市,科创板则有21家企业上市。

从归属地来看,前两月上市企业分布于12个省份及直辖市,其中广东省上市企业最多,共有9家,其次是6家企业上市的浙江省,北京市有5家企业上市,排名第三。

从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是京沪高铁、石头科技、华润微、公牛集团和泽璟制药,募资金额分别为306.74亿元、45.19亿元、43.13亿元、35.67亿元和20.26亿元,分别归属北京市、北京市、江苏省、浙江省和江苏省。

证券代码 证券名称 上市日期 上市板 募资总额(亿元) 省份
688396.SH 华润微 2020-02-27 科创板 43.13 江苏省
688086.SH 紫晶存储 2020-02-26 科创板 10.23 广东省
601696.SH 中银证券 2020-02-26 主板 15.21 上海
603719.SH 良品铺子 2020-02-24 主板 4.88 湖北省
688177.SH 百奥泰 2020-02-21 科创板 19.66 广东省
688233.SH 神工股份 2020-02-21 科创板 8.67 辽宁省
688169.SH 石头科技 2020-02-21 科创板 45.19 北京
300817.SZ 双飞股份 2020-02-18 创业板 3.87 浙江省
688200.SH 华峰测控 2020-02-18 科创板 16.43 北京
688090.SH 瑞松科技 2020-02-17 科创板 4.64 广东省
300820.SZ 英杰电气 2020-02-13 创业板 5.33 四川省
688208.SH 道通科技 2020-02-13 科创板 12.18 广东省
300818.SZ 耐普矿机 2020-02-12 创业板 3.70 江西省
688080.SH 映翰通 2020-02-12 科创板 3.62 北京
688398.SH 赛特新材 2020-02-11 科创板 4.82 福建省
688186.SH 广大特材 2020-02-11 科创板 7.17 江苏省
300816.SZ 艾可蓝 2020-02-10 创业板 4.06 安徽省
603893.SH 瑞芯微 2020-02-07 主板 4.07 福建省
603195.SH 公牛集团 2020-02-06 主板 35.67 浙江省
002975.SZ 博杰股份 2020-02-05 中小企业板 6.01 广东省
688298.SH 东方生物 2020-02-05 科创板 6.38 浙江省
603290.SH 斯达半导 2020-02-04 主板 5.10 浙江省
300815.SZ 玉禾田 2020-01-23 创业板 10.22 安徽省
688266.SH 泽璟制药 2020-01-23 科创板 20.26 江苏省
688159.SH 有方科技 2020-01-23 科创板 4.66 广东省
688026.SH 洁特生物 2020-01-22 科创板 4.12 广东省
688100.SH 威胜信息 2020-01-21 科创板 6.89 湖南省
688158.SH 优刻得 2020-01-20 科创板 19.44 上海
688278.SH 特宝生物 2020-01-17 科创板 3.83 福建省
601816.SH 京沪高铁 2020-01-16 主板 306.74 北京
603551.SH 奥普家居 2020-01-15 主板 6.09 浙江省
300813.SZ 泰林生物 2020-01-14 创业板 2.39 浙江省
688178.SH 万德斯 2020-01-14 科创板 5.35 江苏省
002971.SZ 和远气体 2020-01-13 中小企业板 4.33 湖北省
300812.SZ 易天股份 2020-01-09 创业板 4.16 广东省
688081.SH 兴图新科 2020-01-06 科创板 5.19 湖北省
688181.SH 八亿时空 2020-01-06 科创板 10.61 北京
002973.SZ 侨银环保 2020-01-06 中小企业板 2.35 广东省
合计       686.62  

数据来源:Wind

具体从归属地来看,广东省有9家企业登录A股,其中6家企业在科创板上市,分别是洁特生物、瑞松科技、有方科技、紫晶存储、道通科技和百奥泰,另外侨银环保、博杰股份2家企业登录中小板,易天股份在创业板上市,9家企业合计募集资金净额68.01亿元。

浙江省有6家企业在2020年前两月完成上市,只有东方生物一家企业登录科创板,另外斯达半导、奥普家居、公牛集团登录上交所主板,泰林生物、双飞股份登录创业板。6家企业合计募集资金净额59.48亿元。

北京市共有5家企业完成上市,其中有4家企业在科创板上市,分别是映翰通、八亿时空、华峰测控、石头科技,另外一家为募资金额高达306.74亿元的京沪高铁,在上交所主板上市。5家企业合计募集资金净额382.58亿元,北京市也成为2020年前两月企业上市募集资金最多的省市。

从登陆市场来看,前两月有21家企业登录科创板,合计募集资金净额262.47亿元,广东省有6家科创板企业上市,北京市和江苏省均有4家科创板企业上市。(记者 关婧)

关键词: 企业上市募资686亿

相关新闻

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注